Наценка на запчасти: расчёт
- Закупка
- 2 000 ₽
- Наценка — от закупки
- 30 %
- Маржа — от цены
- 23,1 %
Наценка 30 % — это маржа 23,1 %. Чтобы маржа была 30 %, нужна наценка 42,9 %.
Наценка и маржа — не одно и то же
| Процент | Если это наценка, маржа | Если это маржа, наценка |
|---|---|---|
| 10 % | 9,1 % | 11,1 % |
| 20 % | 16,7 % | 25 % |
| 25 % | 20 % | 33,3 % |
| 30 % | 23,1 % | 42,9 % |
| 40 % | 28,6 % | 66,7 % |
| 50 % | 33,3 % | 100 % |
| 60 % | 37,5 % | 150 % |
| 80 % | 44,4 % | 400 % |
| 100 % | 50 % | невозможна |
Шкала наценки
| Закупка за штуку | Наценка | Маржа | Деталь на нижней границе — клиенту |
|---|---|---|---|
| до 1 000 ₽ | 60 % | 37,5 % | — |
| 1 000 ₽ — 5 000 ₽ | 40 % | 28,6 % | 1 000 ₽ → 1 400 ₽ |
| 5 000 ₽ — 20 000 ₽ | 30 % | 23,1 % | 5 000 ₽ → 6 500 ₽ |
| от 20 000 ₽ | 20 % | 16,7 % | 20 000 ₽ → 24 000 ₽ |
Стыки шкалы: деталь чуть дешевле границы продаётся дороже, чем деталь ровно на ней — на 1 000 ₽: почти 1 600 ₽ против 1 400 ₽; на 5 000 ₽: почти 7 000 ₽ против 6 500 ₽; на 20 000 ₽: почти 26 000 ₽ против 24 000 ₽. Если разница мешает, сделайте шаг процента между ступенями мельче.
Пример корзины
| Деталь | Кол-во | Закупка за шт. | Наценка | Клиенту за шт. | Сумма клиенту |
|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр масляный | 1 | 450 ₽ | 60 % | 720 ₽ | 720 ₽ |
| Масло моторное, 4 л | 1 | 3 200 ₽ | 40 % | 4 480 ₽ | 4 480 ₽ |
| Колодки тормозные передние | 1 | 2 800 ₽ | 40 % | 3 920 ₽ | 3 920 ₽ |
| Диск тормозной передний | 2 | 5 600 ₽ | 30 % | 7 280 ₽ | 14 560 ₽ |
| Свеча зажигания | 4 | 650 ₽ | 60 % | 1 040 ₽ | 4 160 ₽ |
| Амортизатор передний | 2 | 9 800 ₽ | 30 % | 12 740 ₽ | 25 480 ₽ |
| Радиатор охлаждения | 1 | 22 000 ₽ | 20 % | 26 400 ₽ | 26 400 ₽ |
- Закупка всего
- 61 850 ₽
- Клиенту
- 79 720 ₽
- Заработок на запчастях
- 17 870 ₽
- Средняя наценка · маржа
- 28,9 % · 22,4 %
Наценка — не чистая прибыль: из неё оплачиваются подбор и заказ детали, доставка, возвраты, которые не принял поставщик, деньги в остатках и повторная работа по гарантии. Проценты в шкале — ваши, калькулятор их не рекомендует.